С 1 июля повысятся цена на некоторые тарифные планы архивной линейки, сообщается на сайте компании Казахтелеком.
Изменения коснутся более 50 тарифов. Например, Домашний интернет до 100 Мбит/с по тарифным планам будет стоить 5499 тенге в месяц, Light PromoFTTx — 6499 тенге в месяц, Silver SM — 8999 тенге в месяц.
Тарифный план | Тариф с 01.07.2024 г.,
в тенге с НДС |
|
1 |
Домашний интернет до 100 Мбит/с по тарифным планам (Домашний Интернет 50 Мбит/с (без контракта), Base Hit iD Net, Base Turbo iD Net, FTTx Super Hit, Hit New iD Net, iD Net Sprint FTTH, Turbo New iD Net, Казахстан iD Net Hit, Казахстан iD Net Turbo, Домашний Интернет 100 Мбит/с, Домашний Интернет 100 Мбит/с ETTH, Домашний интернет 40 Мбит/с(VDSL), Домашний Интернет 50 Мбит/с, Зачетный Интернет, Интернет 200 promo (1 год)) |
5 499 |
2 |
Light PromoFTTx(без контракта) |
6499 |
3 | Базовый NEW iD Net годовой | 5 999 |
4 | Умный телефон Hit iD Net | 5 999 |
5 | Умный телефон Turbo iD Net | 5 999 |
6 | BTL Triple St(выгодно) | 6899 |
7 | Стандарт КТВ 1 ID Net | 7499 |
8 | Стандарт КТВ 2 ID Net | 7499 |
9 | BTL Quadro S(выгодно) | 7899 |
10 | Silver New t (без контракта) без STB | 7499 |
11 | Silver t (без контракта) | 7499 |
12 | Silver New St (без контракта) без STB | 7999 |
13 | Silver St (без контракта) | 7999 |
14 | Silver St OTT(без контракта) | 7999 |
15 | Silver M (без контракта) Керемет 1 | 7999 |
16 | Silver M (без контракта) Керемет 2 | 7999 |
17 | Silver m(без контракта)_с номером Практичный ALTEL | 7999 |
18 | Silver m(без контракта)с номером Оптимальный ALTEL | 7999 |
19 | Silver М (без контракта) cБазовый | 7999 |
20 | Silver М (без контракта) c Максимальный | 7999 |
21 | Light Sm (без контракта) с номером Практичный ALTEL | 7999 |
22 | Light Sm (без контракта)с номером Оптимальный ALTEL | 7999 |
23 | Light St (без контракта) | 6999 |
24 | Silver SM (без контракта) Керемет 1 | 8999 |
25 | Silver SM (без контракта) Керемет 2 | 8999 |
26 | Silver SM(без контракта) сБазовый | 8999 |
27 | Silver SM (без контракта) с Максимальный | 8999 |
28 | Silver SM (без контракта) с номером Оптим. ALTEL | 8999 |
29 | Silver SM (без контракта)с номером Практичный ALTEL | 8999 |
30 | Black (без контракта) Оптимальный ALTEL NEW | 8999 |
31 | Black (без контракта) Практичный ALTEL NEW | 8999 |
32 | Black (без контракта) с моб.ном Практичный ALTEL | 8999 |
33 | Black (без контракта) с моб.ном.Оптимальный ALTEL | 8999 |
34 | Black (без контракта) сПрактичный | 8999 |
35 | Black (без контракта) с Оптимальный | 8999 |
36 | Ultra (без контракта) с моб.ном Максимальный Kcell | 9999 |
37 | Ultra (без контракта) с моб.номером Базовый Kcell | 9999 |
38 | Ultra (без контракта) сКеремет 1 | 9999 |
39 | Ultra (без контракта) сКеремет 2 | 9999 |
40 | Black S (без контракта) с моб.ном.Оптимальный ALTEL | 9999 |
41 | Black S (без контракта) с моб.ном.Практичный ALTEL | 9999 |
42 | Black S (без контракта) с моб.Оптимальный Altel New | 9999 |
43 | Black S (без контракта) с моб.Практичный Altel New | 9999 |
44 | Black New S (без контр) без STB Оптимальный | 9999 |
45 | Black New S (без контр) без STB Практичный | 9999 |
46 | Ultra S (без контракта) с моб. ном Базовый Kcell | 10999 |
47 | Ultra S(без контракта)с моб.ном Максимальный Kcell | 10999 |
48 | Ultra New S (без контр) без STB Керемет 1 | 10999 |
49 | Ultra New S (без контр) без STB Керемет 2 | 10999 |
50 | Ultra S(без контракта) сКеремет 1 | 10999 |
51 | Ultra S(без контракта) сКеремет 2 | 10999 |
Текущий тариф можно узнать в личном кабинете или по телефону 160.
Читайте также: Домашний интернет в Алматы: как выбрать выгодный тариф с высокой скоростью